Estrelas Fixas
| Nome e natureza planetária | Mag | Longitude zodiacal | Constelação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | ||||
| Deneb Kaitos – a cauda da Baleia | W | 2 | 01° A 11′ | 01° A 53′ | 02° A 35′ | 03° A 17′ | Baleia |
| Algenib – a ponta da asa do Pégaso | U S | 3 | 07° A 46′ | 08° A 28′ | 09° A 09′ | 09° A 51′ | Pégaso |
| Alpheratz – a cabeça de Andrómeda | T | 2 | 12° A 55′ | 13° A 37′ | 14° A 18′ | 15° A 00′ | Andrómeda |
| Baten Kaitos – a barriga da Baleia | W | 4 | 20° A 33′ | 21° A 15′ | 21° A 57′ | 22° A 39′ | Baleia |
| Al Pherg – da cauda do Peixe Norte | W V | 4 | 25° A 26′ | 26° A 07′ | 26° A 49′ | 27° A 30′ | Peixes |
| Vertex – da cabeça de Andrómeda (G) | T | 5 | 26° A 28′ | 27° A 09′ | 27° A 51′ | 28° A 33′ | Andrómeda |
| Mirach – da corrente de Andrómeda | T | 2 | 29° A 01′ | 29° A 42′ | 00° B 24′ | 01° B 06′ | Andrómeda |
| Mira – da Baleia | W | 3 | 00° B 07′ | 00° B 49′ | 01° B 31′ | 02° B 13′ | Baleia |
| Sheratan – o corno Norte do Carneiro | U W | 3 | 02° B 34′ | 03° B 16′ | 03° B 58′ | 04° B 40′ | Carneiro |
| Hamal – a cabeça do Carneiro | U W | 2 | 06° B 16′ | 06° B 58′ | 07° B 40′ | 08° B 22′ | Carneiro |
| Schedar – da Cassiopeia | W T | 2 | 06° B 24′ | 07° B 05′ | 07° B 47′ | 08° B 29′ | Cassiopeia |
| Almak – o pé esquerdo de Andrómeda | T | 2 | 12° B 50′ | 13° B 32′ | 14° B 13′ | 14° B 55′ | Andrómeda |
| Menkar – a mandíbula da Baleia | W | 3 | 12° B 55′ | 13° B 37′ | 14° B 19′ | 15° B 01′ | Baleia |
| Zaurak – do rio Eridanus | W | 3 | 22° B 28′ | 23° B 10′ | 23° B 52′ | 24° B 34′ | Eridano |
| Capulus – o punho da espada de Perseu (E) | U S | 4 | 22° B 49′ | 23° B 30′ | 24° B 12′ | 24° B 54′ | Perseu |
| Algol – a cabeça da Medusa | W V | 2 | 24° B 46′ | 25° B 28′ | 26° B 10′ | 26° B 52′ | Perseu |
| Plêiades (Alcyone) – as sete irmãs (E) | R U | 3 | 28° B 36′ | 29° B 18′ | 29° B 59′ | 00° C 41′ | Touro |
| Hyades – as sete carpideiras (E) | W S | 4 | 05° C 28′ | 06° C 10′ | 06° C 52′ | 07° C 34′ | Touro |
| Ain – o olho Norte do Touro | W S | 3 | 07° C 04′ | 07° C 46′ | 08° C 28′ | 09° C 10′ | Touro |
| Aldebaran – o olho Sul do Touro | U | 1 | 08° C 24′ | 09° C 05′ | 09° C 47′ | 10° C 29′ | Touro |
| Rigel – o pé esquerdo de Orion | V W | 1 | 15° C 26′ | 16° C 08′ | 16° C 50′ | 17° C 32′ | Orion |
| Bellatrix – o ombro esquerdo de Orion | U S | 2 | 19° C 33′ | 20° C 15′ | 20° C 57′ | 21° C 39′ | Orion |
| Capella – a cabrinha | U S | 1 | 20° C 28′ | 21° C 10′ | 21° C 51′ | 22° C 34′ | Cocheiro |
| Phakt – a asa direita da Pomba | S T | 3 | 20° C 46′ | 21° C 28′ | 22° C 10′ | 22° C 52′ | Columba |
| Mintaka – do cinturão de Orion | V W | 2 | 21° C 01′ | 21° C 43′ | 22° C 24′ | 23° C 06′ | Orion |
| El Nath – o corno Norte do Touro | U | 2 | 21° C 11′ | 21° C 53′ | 22° C 34′ | 23° C 17′ | Touro |
| Ensis – a bainha da espada de Orion (N) | U R | 4 | 21° C 36′ | 22° C 17′ | 22° C 59′ | 23° C 41′ | Orion |
| Alnilam – do cinturão de Orion | V W | 2 | 22° C 04′ | 22° C 46′ | 23° C 28′ | 24° C 10′ | Orion |
| Al Hecka – o corno Sul do Touro | U | 3 | 23° C 23′ | 24° C 05′ | 24° C 47′ | 25° C 29′ | Gémeos |
| Betelgeuse – o ombro direito de Orion | U S | 1 | 27° C 21′ | 28° C 03′ | 28° C 45′ | 29° C 27′ | Orion |
| Menkalinan – o ombro do Cocheiro | V | 2 | 28° C 31′ | 29° C 13′ | 29° C 55′ | 00° D 37′ | Cocheiro |
| Propus – entre os ombros do Gémeos | S T | 3 | 02° D 03′ | 02° D 45′ | 03° D 26′ | 04° D 08′ | Gémeos |
| Tejat Posterior – do pé esquerdo de Castor | S T | 3 | 03° D 55′ | 04° D 36′ | 05° D 18′ | 06° D 00′ | Gémeos |
| Alhena – o pé esquerdo de Pollux | S T | 2 | 07° D 43′ | 08° D 25′ | 09° D 06′ | 09° D 48′ | Gémeos |
| Sirius – a boca do Cão Maior | V U | 1 | 12° D 42′ | 13° D 24′ | 14° D 05′ | 14° D 46′ | Cão Maior |
| Canopus – o piloto do navio Argos | W V | 1 | 13° D 35′ | 14° D 16′ | 14° D 58′ | 15° D 40′ | A Quilha |
| Wasat – o braço direito de Castor | W | 3 | 17° D 08′ | 17° D 50′ | 18° D 31′ | 19° D 13′ | Gémeos |
| Castor – o Gémeo do Norte | S | 2 | 18° D 51′ | 19° D 33′ | 20° D 15′ | 20° D 56′ | Gémeos |
| Pollux – o Gémeo do Sul | U | 1 | 21° D 50′ | 22° D 32′ | 23° D 13′ | 23° D 54′ | Gémeos |
| Procyon – do Cão Menor | S U | 1 | 24° D 24′ | 25° D 06′ | 25° D 48′ | 26° D 29′ | Cão Menor |
| Praesaepe – a mangedoura (E) | U R | 4 | 05° E 57′ | 06° E 39′ | 07° E 20′ | 08° E 02′ | Caranguejo |
| Asellus Borealis – o burro do Norte | U Q | 5 | 06° E 09′ | 06° E 50′ | 07° E 32′ | 08° E 14′ | Caranguejo |
| Asellus Australis – o burro do Sul | U Q | 4 | 07° E 19′ | 08° E 01′ | 08° E 43′ | 09° E 25′ | Caranguejo |
| Acubens – a pinça Sul do Caranguejo | W S | 4 | 12° E 15′ | 12° E 57′ | 13° E 38′ | 14° E 20′ | Caranguejo |
| Algenubi – a boca do Leão | W U | 3 | 19° E 18′ | 20° E 00′ | 20° E 42′ | 21° E 24′ | Leão |
| Alphard – o coração da Hidra | W T | 2 | 25° E 53′ | 26° E 35′ | 27° E 17′ | 27° E 59′ | Hidra |
| Adhafera – a juba do Leão | W S | 3 | 26° E 11′ | 26° E 52′ | 27° E 34′ | 28° E 16′ | Leão |
| Al Jabhah – a testa do Leão | W S | 3 | 26° E 31′ | 27° E 13′ | 27° E 54′ | 28° E 36′ | Leão |
| Regulus – o coração do Leão | U V | 1 | 28° E 26′ | 29° E 08′ | 29° E 50′ | 00° F 31′ | Leão |
| Zosma – do dorso do leão | W T | 2 | 09° F 55′ | 10° F 37′ | 11° F 19′ | 12° F 10′ | Leão |
| Denebola – a cauda do Leão | W T | 2 | 20° F 13′ | 20° F 55′ | 21° F 37′ | 22° F 19′ | Leão |
| Labrum – a taça | T S | 4 | 25° F 18′ | 26° F 00′ | 26° F 41′ | 27° F 23′ | A Taça |
| Zavijava – da cabeça da Virgem | S U | 4 | 25° F 45′ | 26° F 27′ | 27° F 10′ | 27° F 52′ | Virgem |
| Markeb – do casco do navio Argo | W V | 3 | 27° F 32′ | 28° F 13′ | 28° F 53′ | 29° F 35′ | A Vela |
| Zaniah – da asa da Virgem | S T | 4 | 03° G 08′ | 03° G 50′ | 04° G 31′ | 05° G 13′ | Virgem |
| Vindemiatrix – da asa da Virgem | W S | 3 | 08° G 33′ | 09° G 15′ | 09° G 57′ | 10° G 38′ | Virgem |
| Algorab – a asa direita do Corvo | U W | 3 | 12° G 04′ | 12° G 45′ | 13° G 27′ | 14° G 09′ | Corvo |
| Seginus – o ombro esquerdo do Caçador | S W | 3 | 16° G 16′ | 16° G 58′ | 17° G 40′ | 18° G 29′ | Boieiro |
| Foramen – o mastro do navio Argos | W V | 3 | 20° G 47′ | 21° G 28′ | 22° G 09′ | 22° G 50′ | A Quilha |
| Spica – a espiga da Virgem | T U | 1 | 22° G 27′ | 23° G 09′ | 23° G 51′ | 24° G 32′ | Virgem |
| Arcturus – o joelho do Caçador | V U | 1 | 22° G 49′ | 23° G 32′ | 24° G 15′ | 24° G 56′ | Boieiro |
| Princeps – do Caçador | S W | 3 | 01° H 45′ | 02° H 27′ | 03° H 09′ | 03° H 09′ | Boieiro |
| Khambalia – o pé esquerdo da Virgem | T U | 4 | 05° H 34′ | 06° H 15′ | 06° H 57′ | 06° H 57′ | Virgem |
| Alphecca – a mais brilhante jóia da Coroa | T S | 2 | 10° H 53′ | 11° H 35′ | 12° H 18′ | 13° H 00′ | Coroa Boreal |
| Zuben Elgenubi – a pinça Sul | W U | 3 | 13° H 41′ | 14° H 23′ | 15° H 05′ | 15° H 46′ | Balança |
| Zuben Eschemali – a pinça Norte | V S | 3 | 17° H 59′ | 18° H 40′ | 19° H 22′ | 20° H 04′ | Balança |
| Unukalhai – o coração da Serpente | W U | 3 | 20° H 40′ | 21° H 22′ | 22° H 04′ | 22° H 46′ | Serpente |
| Agena – a perna direita do Centauro | T V | 1 | 22° H 24′ | 23° H 06′ | 23° H 48′ | 24° H 29′ | Centauro |
| Rigel Centaurus – o pé do Centauro | T V | 1 | 28° H 10′ | 28° H 51′ | 29° H 32′ | 00° I 06′ | Centauro |
| Yed Prior – a mão esquerda do Serpentário | W T | 3 | 00° I 54′ | 01° I 36′ | 02° I 18′ | 03° I 00′ | Serpentário |
| Dschubba – da cabeça do Escorpião | U W | 2 | 01° I 10′ | 01° I 52′ | 02° I 34′ | 03° I 16′ | Escorpião |
| Acrab – da cabeça do Escorpião | U W | 3 | 01° I 48′ | 02° I 29′ | 03° I 11′ | 03° I 53′ | Escorpião |
| Han – o joelho esquerdo do Serpentário | W T | 3 | 07° I 50′ | 08° I 31′ | 09° I 13′ | 09° I 13′ | Serpentário |
| Antares – o coração do Escorpião | U V | 1 | 08° I 22′ | 09° I 04′ | 09° I 46′ | 10° I 27′ | Escorpião |
| Ras Algethi – do Hércules | U T | 3 | 14° I 45′ | 15° I 27′ | 16° I 09′ | 16° I 50′ | Hércules |
| Graffias – a cabeça do Escorpião | U W | 4 | 15° I 51′ | 16° I 32′ | 17° I 14′ | 17° I 55′ | Escorpião |
| Sabik – o joelho esquerdo do Serpentário | W T | 2 | 16° I 34′ | 17° I 16′ | 17° I 58′ | 18° I 40′ | Serpentário |
| Ras Alhague – a cabeça do Serpentário | W T | 2 | 21° I 03′ | 21° I 45′ | 22° I 27′ | 23° I 08′ | Serpentário |
| Lesath – o ferrão do Escorpião | S U | 3 | 22° I 37′ | 23° I 19′ | 24° I 01′ | 24° I 42′ | Escorpião |
| Aculeus – do ferrão do Escorpião (N) | U R | 5 | 24° I 20′ | 25° I 02′ | 25° I 43′ | 26° I 25′ | Escorpião |
| Acumen – do ferrão do Escorpião (N) | U R | 3 | 27° I 21′ | 28° I 03′ | 28° I 45′ | 29° I 26′ | Escorpião |
| Sinistra – a mão esquerda do Serpentário | W T | 3 | 28° I 21′ | 29° I 03′ | 29° I 45′ | 00° J 26′ | Serpentário |
| Spiculum – a ponta da flecha do Arqueiro (N) | U R | 6 | 29° I 40′ | 00° J 21′ | 01° J 03′ | 01° J 45′ | Sagitário |
| Polis – do arco do Arqueiro | V U | 4 | 01° J 49′ | 02° J 30′ | 03° J 12′ | 03° J 54′ | Sagitário |
| Facies – a face do Arqueiro (E) | Q U | 6 | 06° J 54′ | 07° J 36′ | 08° J 18′ | 08° J 59′ | Sagitário |
| Nunki – da flecha do Arqueiro | V S | 2 | 10° J 59′ | 11° J 41′ | 12° J 23′ | 13° J 04′ | Sagitário |
| Ascella – o ombro do Arqueiro | V S | 3 | 12° J 14′ | 12° J 56′ | 13° J 38′ | 14° J 20′ | Sagitário |
| Manubrium – do Arqueiro | Q U | 4 | 13° J 35′ | 14° J 17′ | 14° J 59′ | 15° J 41′ | Sagitário |
| Wega – da Lira | T S | 1 | 13° J 55′ | 14° J 37′ | 15° J 19′ | 16° J 00′ | Lira |
| Deneb Okab – a cauda da Águia | U V | 3 | 22° J 14′ | 22° J 56′ | 23° J 38′ | 24° J 20′ | Águia |
| Terebellum – a cauda do Arqueiro | T W | 5 | 24° J 27′ | 25° J 09′ | 25° J 50′ | 26° J 33′ | Sagitário |
| Albireo – a cabeça do Cisne | T S | 3 | 29° J 52′ | 00° K 33′ | 01° K 14′ | 01° K 56′ | Cisne |
| Altair – a Águia | U V | 1 | 00° K 22′ | 01° K 04′ | 01° K 46′ | 02° K 28′ | Águia |
| Giedi a1 – do corno Sul do Bode | T U | 5 | 02° K 22′ | 03° K 04′ | 03° K 46′ | 04° K 27′ | Capricórnio |
| Giedi a2 – do corno Sul do Bode | T U | 4 | 02° K 28′ | 03° K 10′ | 03° K 51′ | 04° K 33′ | Capricórnio |
| Dabir – o olho esquerdo do Bode | W T | 3 | 02° K 39′ | 03° K 21′ | 04° K 03′ | 04° K 44′ | Capricórnio |
| Oculus – o olho direito do Bode | W T | 5 | 03° K 19′ | 04° K 01′ | 04° K 42′ | 05° K 24′ | Capricórnio |
| Bos – a face do Bode | W T | 5 | 03° K 46′ | 04° K 28′ | 05° K 09′ | 05° K 51′ | Capricórnio |
| Armus – o coração do Bode | U S | 5 | 11° K 21′ | 12° K 02′ | 12° K 44′ | 13° K 26′ | Capricórnio |
| Dorsum – o dorso do Bode | W V | 4 | 12° K 27′ | 13° K 08′ | 13° K 50′ | 14° K 32′ | Capricórnio |
| Castra – a barriga do Bode | W V | 5 | 18° K 48′ | 19° K 30′ | 20° K 11′ | 20° K 53′ | Capricórnio |
| Nashira – da cauda do Bode | W V | 4 | 20° K 23′ | 21° K 05′ | 21° K 47′ | 22° K 29′ | Capricórnio |
| Sadalsuud – o ombro esquerdo do Aguadeiro | W S | 3 | 22° K 00′ | 22° K 42′ | 23° K 23′ | 24° K 05′ | Aquário |
| Deneb Algedi – a cauda do Bode | W V | 3 | 22° K 09′ | 22° K 50′ | 23° K 32′ | 24° K 14′ | Capricórnio |
| Sadalmelek – o ombro direito do Aguadeiro | W S | 3 | 02° L 22′ | 03° L 03′ | 03° L 45′ | 04° L 27′ | Aquário |
| Fomalhaut – a boca do Peixe | T S | 1 | 02° L 27′ | 03° L 09′ | 03° L 51′ | 04° L 33′ | Peixe Austral |
| Deneb Adige – a cauda do Cisne | T S | 1 | 03° L 57′ | 04° L 38′ | 05° L 20′ | 06° L 00′ | Cisne |
| Skat – a perna esquerda do Aguadeiro | S W | 3 | 08° L 02′ | 08° L 10′ | 08° L 52′ | 09° L 34′ | Aquário |
| Achernar – o fim do Rio | V | 1 | 13° L 54′ | 14° L 36′ | 15° L 19′ | 16° L 01′ | Eridano |
| Markab – da asa do Pégaso | U S | 2 | 22° L 06′ | 22° L 47′ | 23° L 29′ | 24° L 11′ | Pégaso |
| Scheat – a perna esquerda do Pégaso | U S | 2 | 27° L 59′ | 28° L 41′ | 29° L 22′ | 00° A 04′ | Pégaso |
Legenda
N – Nebulosa; E – Enxame de estrelas; G – Galáxia (M31, galáxia de Andrómeda)
Nenhuma estrela corresponde à pesquisa.